Prénoms de garçon en K : signification et origineavec des significations et des origines
Partagez des idées de prénoms pour bébé
Noms de garçon commençant par K
Voici une liste de 10 prénoms de garçon commençant par K, ainsi que leurs significations et origines :
1. Kai
Signification :
“Mer”
Origine :
Hawaïen, japonais et amérindien
2. Kade
Signification :
“Tonnelier”
Origine :
Français
3. Kaleb
Signification :
« Audacieux », » « courageux », ou “de tout cœur”
Origine :
Hébreu
4. Kaiden
Signification :
“Combattant” ou “petit dragon”
Origine :
Irlandais et gaélique
5. Keegan
Signification :
“Enflammé” ou “passionné”
Origine :
Irlandais
6. Kieran
Signification :
“Petit sombre” ou “noir”
Origine :
Irlandais
7. Kingston
Signification :
“Ville du Roi”
Origine :
Anglais
8. Kyler
Signification :
“Archer” ou “bowman”
Origine :
Néerlandais et anglais
9. Knox
Signification :
“Colline ronde”
Origine :
Écossais et anglais
10. Kobe
Signification :
"La porte de Dieu" ou “supplanteur”
Origine :
Swahili et hébreu
Prénoms de garçons commençant par K dans le top 1 000 aux États-Unis
Chaque nom ici figure dans le top 1 000 officiel de la Social Security Administration pour les bébés nés aux États-Unis en 2025, classés selon le nombre de bébés qui leur ont été nommés.
| Classement américain | Nom | Bébés nommés |
|---|---|---|
| 93 | Kai | 3 768 |
| 135 | Kayden | 2 678 |
| 196 | Knox | 1 836 |
| 204 | Kingston | 1 725 |
| 221 | Kevin | 1 628 |
| 226 | Kairo | 1 577 |
| 237 | Kaiden | 1 476 |
| 244 | Kyrie | 1 416 |
| 264 | Kayson | 1 305 |
| 269 | Koa | 1 281 |
| 270 | Karter | 1 265 |
| 286 | Kash | 1 183 |
| 294 | Kenneth | 1 148 |
| 295 | Kaleb | 1 143 |
| 296 | Kohen | 1 143 |
| 328 | Kaden | 1 034 |
| 349 | Kade | 943 |
| 364 | Kaizen | 895 |
| 367 | Kyaire | 878 |
| 375 | Kayce | 843 |
| 384 | Khalil | 826 |
| 389 | Kieran | 817 |
| 391 | Kamari | 811 |
| 400 | Kashton | 797 |
| 401 | Kian | 797 |
| 402 | Kylo | 797 |
| 404 | Kyler | 790 |
| 405 | King | 786 |
| 411 | Koda | 778 |
| 415 | Kaysen | 772 |
| 418 | Killian | 770 |
| 451 | Kane | 695 |
| 453 | Karson | 690 |
| 466 | Kameron | 663 |
| 471 | Kyson | 648 |
| 484 | Kasen | 622 |
| 509 | Kyle | 594 |
| 519 | Kobe | 578 |
| 535 | Kendrick | 559 |
| 540 | Kaison | 557 |
| 579 | Kylan | 507 |
| 584 | Kyren | 504 |
| 594 | Kolton | 489 |
| 597 | Kason | 480 |
| 600 | Kolter | 476 |
| 601 | Krew | 476 |
| 611 | Kyro | 463 |
| 621 | Keegan | 449 |
| 623 | Koen | 448 |
| 624 | Kylian | 448 |
| 630 | Kenzo | 445 |
| 639 | Kasai | 437 |
| 649 | Keanu | 427 |
| 702 | Kareem | 383 |
| 713 | Kenai | 377 |
| 718 | Kamden | 375 |
| 771 | Keaton | 333 |
| 782 | Kyree | 326 |
| 800 | Kaisen | 311 |
| 801 | Keith | 311 |
| 836 | Kaiser | 296 |
| 879 | Kylen | 272 |
| 887 | Kolson | 269 |
| 898 | Kaleo | 265 |
| 903 | Kael | 263 |
| 904 | Kannon | 263 |
| 912 | Koah | 260 |
| 925 | Kiaan | 255 |
| 936 | Kreed | 251 |
| 937 | Krue | 251 |
| 940 | Khalid | 250 |
| 944 | Kenji | 249 |
| 974 | Kaycen | 235 |
| 999 | Kabir | 227 |
Données : Administration américaine de la sécurité sociale, 2025 naissances.


Curieux de voir à quoi ressemblerait votre bébé ?
Ajoutez une photo de chaque parent et découvrez votre futur bébé en 5 minutes environ.