Cから始まる男の子の名前:意味と由来意味と由来を持って
赤ちゃんの名前のアイデアを共有する
カレブ
キャメロン
カーソン
チャールズ
クリストファー
6.コーディ
コリン
コナー
9.ケイデン
10.カラム
C で始まる男の子の名前
ここでは、C で始まる 10 個の男の子の名前とその意味と由来を厳選して紹介します。
1.カレブ
意味:
「忠実です」 「忠実、」または「神への献身」
起源:
ヘブライ語
2.キャメロン
意味:
「曲がった鼻」または「曲がった川」
起源:
スコットランド
3.カーソン
意味:
“湿地の住人の息子”
出身:
スコットランドとアイルランド
4.チャールズ
意味:
“自由人”
起源:
ドイツ語とフランス語
5.クリストファー
意味:
「キリストを運ぶ者」
由来:
ギリシャ語
6.コーディ
意味:
「役に立った」または「枕」
起源:
アイルランド
7.コリン
意味:
「若い犬」 「カブ」または「勝利者」
由来:
アイルランドとスコットランド
8.コナー
意味:
「猟犬の恋人」または「賢明」
起源:
アイルランド
9.ケイデン
意味:
“バトルの精神”
起源:
ウェールズ語
10.カラム
意味:
「鳩」または「平和」
起源:
スコットランド人とアイルランド人
米国のCで始まる男の子の名前トップ1,000
ここにあるすべての名前は、社会保障局が2025年に米国で生まれた赤ちゃんの公式トップ1,000にランクインし、その名前が付けられた数の多い順に並べられました。
| 米国ランク | 名前 | 赤ちゃんに名前が付けられました |
|---|---|---|
| 27 | Cooper | 7,472 |
| 45 | Carter | 6,024 |
| 48 | Charles | 5,898 |
| 58 | Caleb | 5,217 |
| 68 | Christopher | 4,748 |
| 76 | Cameron | 4,348 |
| 96 | Christian | 3,641 |
| 103 | Colton | 3,420 |
| 118 | Callum | 2,995 |
| 124 | Carson | 2,883 |
| 132 | Calvin | 2,710 |
| 145 | Charlie | 2,460 |
| 150 | Carlos | 2,418 |
| 157 | Colter | 2,354 |
| 166 | Connor | 2,211 |
| 182 | Cole | 2,003 |
| 190 | Callan | 1,917 |
| 192 | Chase | 1,904 |
| 201 | Caden | 1,742 |
| 205 | Camden | 1,722 |
| 225 | Cohen | 1,590 |
| 227 | Callahan | 1,566 |
| 248 | Cade | 1,392 |
| 256 | Crew | 1,352 |
| 268 | Cyrus | 1,284 |
| 285 | Colt | 1,188 |
| 287 | Cash | 1,181 |
| 300 | Clayton | 1,130 |
| 311 | Colson | 1,099 |
| 318 | Cody | 1,076 |
| 320 | Casey | 1,072 |
| 331 | Cruz | 1,025 |
| 341 | Cairo | 965 |
| 343 | Colin | 950 |
| 362 | Cristian | 906 |
| 377 | Clark | 837 |
| 385 | Cesar | 824 |
| 414 | Cayden | 774 |
| 417 | Conrad | 770 |
| 442 | Chance | 711 |
| 479 | Cassian | 633 |
| 491 | Caspian | 614 |
| 493 | Collin | 613 |
| 507 | Cillian | 595 |
| 512 | Corbin | 586 |
| 516 | Callen | 579 |
| 523 | Chozen | 571 |
| 543 | Cal | 554 |
| 555 | Chosen | 540 |
| 566 | Colsen | 523 |
| 573 | Clay | 515 |
| 583 | Cassius | 504 |
| 585 | Camilo | 503 |
| 602 | Caiden | 475 |
| 615 | Colby | 455 |
| 646 | Chris | 431 |
| 663 | Creed | 413 |
| 666 | Chaim | 411 |
| 712 | Carmelo | 377 |
| 722 | Cannon | 374 |
| 733 | Case | 359 |
| 743 | Clyde | 350 |
| 753 | Chandler | 342 |
| 764 | Campbell | 337 |
| 778 | Corey | 327 |
| 797 | Crue | 314 |
| 799 | Calum | 313 |
| 835 | Cayson | 296 |
| 842 | Casen | 293 |
| 844 | Coleson | 292 |
| 845 | Conor | 292 |
| 846 | Cason | 291 |
| 864 | Conner | 277 |
| 869 | Carlo | 276 |
| 875 | Coast | 274 |
| 924 | Casper | 255 |
| 927 | Caius | 254 |
| 966 | Colten | 238 |
| 985 | Curtis | 232 |

