Kから始まる男の子の名前:意味と由来意味と由来を持って
赤ちゃんの名前のアイデアを共有する
カイ
ケイド
カレブ
皆伝
キーガン
キーラン
キングストン
カイラー
ノックス
神戸
K で始まる男の子の名前
ここでは、K で始まる 10 個の男の子の名前とその意味と由来を厳選して紹介します。
1.カイ
意味:
“海”
起源:
ハワイアン、日本人、ネイティブ アメリカン
2.ケイド
意味:
“バレルメーカー”
起源:
英語
3.カレブ
意味:
「大胆」、「大胆」 「勇敢だ」または「心から」
由来:
ヘブライ語
4.皆伝
意味:
「ファイター」または「リトルドラゴン」
起源:
アイルランド語とゲール語
5.キーガン
意味:
「燃えるような」または「情熱的」
由来:
アイルランド
6.キーラン
意味:
「リトルダークワン」または「黒」
起源:
アイルランド
7.キングストン
意味:
「キングスタウン」
起源:
英語
8.カイラー
意味:
「アーチャー」または「弓兵」
由来:
オランダ語と英語
9.ノックス
意味:
“丸い丘”
起源:
スコットランド語と英語
10.神戸
意味:
「神の扉」または「後継者」
起源:
スワヒリ語とヘブライ語
米国のKで始まる男の子の名前トップ1,000
ここにあるすべての名前は、社会保障局が2025年に米国で生まれた赤ちゃんの公式トップ1,000にランクインし、その名前が付けられた数の多い順に並べられました。
| 米国ランク | 名前 | 赤ちゃんに名前が付けられました |
|---|---|---|
| 93 | Kai | 3,768 |
| 135 | Kayden | 2,678 |
| 196 | Knox | 1,836 |
| 204 | Kingston | 1,725 |
| 221 | Kevin | 1,628 |
| 226 | Kairo | 1,577 |
| 237 | Kaiden | 1,476 |
| 244 | Kyrie | 1,416 |
| 264 | Kayson | 1,305 |
| 269 | Koa | 1,281 |
| 270 | Karter | 1,265 |
| 286 | Kash | 1,183 |
| 294 | Kenneth | 1,148 |
| 295 | Kaleb | 1,143 |
| 296 | Kohen | 1,143 |
| 328 | Kaden | 1,034 |
| 349 | Kade | 943 |
| 364 | Kaizen | 895 |
| 367 | Kyaire | 878 |
| 375 | Kayce | 843 |
| 384 | Khalil | 826 |
| 389 | Kieran | 817 |
| 391 | Kamari | 811 |
| 400 | Kashton | 797 |
| 401 | Kian | 797 |
| 402 | Kylo | 797 |
| 404 | Kyler | 790 |
| 405 | King | 786 |
| 411 | Koda | 778 |
| 415 | Kaysen | 772 |
| 418 | Killian | 770 |
| 451 | Kane | 695 |
| 453 | Karson | 690 |
| 466 | Kameron | 663 |
| 471 | Kyson | 648 |
| 484 | Kasen | 622 |
| 509 | Kyle | 594 |
| 519 | Kobe | 578 |
| 535 | Kendrick | 559 |
| 540 | Kaison | 557 |
| 579 | Kylan | 507 |
| 584 | Kyren | 504 |
| 594 | Kolton | 489 |
| 597 | Kason | 480 |
| 600 | Kolter | 476 |
| 601 | Krew | 476 |
| 611 | Kyro | 463 |
| 621 | Keegan | 449 |
| 623 | Koen | 448 |
| 624 | Kylian | 448 |
| 630 | Kenzo | 445 |
| 639 | Kasai | 437 |
| 649 | Keanu | 427 |
| 702 | Kareem | 383 |
| 713 | Kenai | 377 |
| 718 | Kamden | 375 |
| 771 | Keaton | 333 |
| 782 | Kyree | 326 |
| 800 | Kaisen | 311 |
| 801 | Keith | 311 |
| 836 | Kaiser | 296 |
| 879 | Kylen | 272 |
| 887 | Kolson | 269 |
| 898 | Kaleo | 265 |
| 903 | Kael | 263 |
| 904 | Kannon | 263 |
| 912 | Koah | 260 |
| 925 | Kiaan | 255 |
| 936 | Kreed | 251 |
| 937 | Krue | 251 |
| 940 | Khalid | 250 |
| 944 | Kenji | 249 |
| 974 | Kaycen | 235 |
| 999 | Kabir | 227 |

