C로 시작하는 남자 아기 이름: 의미와 유래뜻과 유래와 함께
아기 이름 아이디어 공유
케일럽
카메론
카슨
찰스
크리스토퍼
코디
콜린
코너
카덴
칼럼
C로 시작하는 남자아이 이름
다음은 C로 시작하는 남자아이 이름 10가지와 그 의미 및 유래를 정리한 목록입니다.
1. 케일럽
의미:
'충실한,' '충성스러운,' 또는 '신에 대한 헌신'
원산지:
히브리어
2. 카메론
의미:
'비뚤어진 코' 또는 '구불구불한 강'
원산지:
스코틀랜드
3. 카슨
의미:
'늪지 주민의 아들'
원산지:
스코틀랜드와 아일랜드
4. 찰스
의미:
'자유인'
원산지:
독일어와 프랑스어
5. 크리스토퍼
의미:
'그리스도를 품은 자'
원산지:
그리스어
6. 코디
의미:
'도움이 되었습니다' 또는 '베개'
원산지:
아일랜드어
7. 콜린
의미:
'어린 개,' '새끼,' 또는 '빅터'
원산지:
아일랜드와 스코틀랜드
8. 코너
의미:
'사냥개를 사랑하는 사람' 또는 '현명한'
원산지:
아일랜드어
9. 카덴
의미:
'전투의 정신'
원산지:
웨일스어
10. 칼럼
의미:
'비둘기' 또는 '평화'
원산지:
스코틀랜드계 아일랜드인
미국 상위 1,000위 안에 C로 시작하는 남자 이름
여기에 있는 모든 이름은 2025에 미국에서 태어난 아기에 대해 사회보장국 공식 상위 1,000위가 되었습니다.
| 미국 순위 | 이름 | 이름이 붙여진 아기들 |
|---|---|---|
| 27 | Cooper | 7,472 |
| 45 | Carter | 6,024 |
| 48 | Charles | 5,898 |
| 58 | Caleb | 5,217 |
| 68 | Christopher | 4,748 |
| 76 | Cameron | 4,348 |
| 96 | Christian | 3,641 |
| 103 | Colton | 3,420 |
| 118 | Callum | 2,995 |
| 124 | Carson | 2,883 |
| 132 | Calvin | 2,710 |
| 145 | Charlie | 2,460 |
| 150 | Carlos | 2,418 |
| 157 | Colter | 2,354 |
| 166 | Connor | 2,211 |
| 182 | Cole | 2,003 |
| 190 | Callan | 1,917 |
| 192 | Chase | 1,904 |
| 201 | Caden | 1,742 |
| 205 | Camden | 1,722 |
| 225 | Cohen | 1,590 |
| 227 | Callahan | 1,566 |
| 248 | Cade | 1,392 |
| 256 | Crew | 1,352 |
| 268 | Cyrus | 1,284 |
| 285 | Colt | 1,188 |
| 287 | Cash | 1,181 |
| 300 | Clayton | 1,130 |
| 311 | Colson | 1,099 |
| 318 | Cody | 1,076 |
| 320 | Casey | 1,072 |
| 331 | Cruz | 1,025 |
| 341 | Cairo | 965 |
| 343 | Colin | 950 |
| 362 | Cristian | 906 |
| 377 | Clark | 837 |
| 385 | Cesar | 824 |
| 414 | Cayden | 774 |
| 417 | Conrad | 770 |
| 442 | Chance | 711 |
| 479 | Cassian | 633 |
| 491 | Caspian | 614 |
| 493 | Collin | 613 |
| 507 | Cillian | 595 |
| 512 | Corbin | 586 |
| 516 | Callen | 579 |
| 523 | Chozen | 571 |
| 543 | Cal | 554 |
| 555 | Chosen | 540 |
| 566 | Colsen | 523 |
| 573 | Clay | 515 |
| 583 | Cassius | 504 |
| 585 | Camilo | 503 |
| 602 | Caiden | 475 |
| 615 | Colby | 455 |
| 646 | Chris | 431 |
| 663 | Creed | 413 |
| 666 | Chaim | 411 |
| 712 | Carmelo | 377 |
| 722 | Cannon | 374 |
| 733 | Case | 359 |
| 743 | Clyde | 350 |
| 753 | Chandler | 342 |
| 764 | Campbell | 337 |
| 778 | Corey | 327 |
| 797 | Crue | 314 |
| 799 | Calum | 313 |
| 835 | Cayson | 296 |
| 842 | Casen | 293 |
| 844 | Coleson | 292 |
| 845 | Conor | 292 |
| 846 | Cason | 291 |
| 864 | Conner | 277 |
| 869 | Carlo | 276 |
| 875 | Coast | 274 |
| 924 | Casper | 255 |
| 927 | Caius | 254 |
| 966 | Colten | 238 |
| 985 | Curtis | 232 |

