M로 시작하는 남자 아기 이름: 의미와 유래뜻과 유래와 함께
아기 이름 아이디어 공유
마이클
매튜
메이슨
매버릭
맥스웰
마일
마일로
무함마드
미가
매덕스
M으로 시작하는 남자아이 이름
다음은 M으로 시작하는 남자아이 이름 10개와 그 의미 및 유래를 정리한 목록입니다.
1. 마이클
의미:
“누가 하나님과 같은가?”
원산:
히브리어
2. 매튜
의미:
'신의 선물'
원산지:
히브리어
3. 메이슨
의미:
'돌을 다루는 사람'
출신:
영어
4. 매버릭
의미:
'독립적이고 비순응적인'
원산지:
미국
5. 맥스웰
의미:
'훌륭한 스트림'
원산지:
스코틀랜드
6. 마일
의미:
'군인' 또는 '자비로운'
원산지:
라틴어
7. 마일로
의미:
'군인' 또는 '자비로운'
원산지:
독일어
8. 무함마드
의미:
'칭찬할 만하다'
원산지:
아랍어
9. 미가
의미:
“누가 하나님과 같은가?”
원산:
히브리어
10. 매덕스
의미:
'마독의 아들'
원산지:
웨일스어
미국 상위 1,000위 안에 M로 시작하는 남자 이름
여기에 있는 모든 이름은 2025에 미국에서 태어난 아기에 대해 사회보장국 공식 상위 1,000위가 되었습니다.
| 미국 순위 | 이름 | 이름이 붙여진 아기들 |
|---|---|---|
| 8 | Mateo | 11,045 |
| 21 | Michael | 8,094 |
| 32 | Matthew | 7,003 |
| 39 | Mason | 6,291 |
| 44 | Miles | 6,072 |
| 49 | Maverick | 5,894 |
| 90 | Micah | 3,817 |
| 100 | Myles | 3,511 |
| 119 | Milo | 2,974 |
| 134 | Malachi | 2,692 |
| 146 | Matteo | 2,455 |
| 170 | Matias | 2,140 |
| 180 | Max | 2,025 |
| 189 | Maxwell | 1,924 |
| 207 | Messiah | 1,666 |
| 210 | Maddox | 1,664 |
| 212 | Miguel | 1,661 |
| 213 | Malakai | 1,657 |
| 239 | Muhammad | 1,473 |
| 242 | Milan | 1,418 |
| 245 | Mark | 1,416 |
| 258 | Marcus | 1,341 |
| 272 | Malcolm | 1,257 |
| 276 | Maximus | 1,249 |
| 280 | Maximiliano | 1,209 |
| 312 | Mathias | 1,087 |
| 335 | Martin | 1,009 |
| 340 | Marshall | 977 |
| 369 | Miller | 864 |
| 370 | Marco | 862 |
| 371 | Manuel | 860 |
| 372 | Matthias | 854 |
| 399 | Marcelo | 798 |
| 436 | Moshe | 728 |
| 437 | Malik | 724 |
| 438 | Mario | 721 |
| 463 | Mack | 668 |
| 470 | Musa | 651 |
| 481 | Makai | 626 |
| 515 | Moses | 583 |
| 517 | Marcos | 579 |
| 527 | Mohamed | 568 |
| 559 | Morgan | 532 |
| 562 | Mohammad | 529 |
| 580 | Maximo | 506 |
| 587 | Moises | 502 |
| 590 | Maximilian | 497 |
| 595 | Mohammed | 486 |
| 640 | Memphis | 437 |
| 664 | Mauricio | 413 |
| 670 | Major | 407 |
| 676 | Madden | 402 |
| 696 | Mac | 390 |
| 699 | Marvin | 385 |
| 731 | Marcel | 364 |
| 734 | Misael | 359 |
| 737 | Mylo | 357 |
| 751 | Matheo | 344 |
| 754 | Murphy | 341 |
| 761 | Mustafa | 339 |
| 765 | Magnus | 337 |
| 806 | Mccoy | 309 |
| 900 | Marcello | 265 |
| 918 | Makari | 257 |
| 938 | Massimo | 251 |
| 948 | Meir | 248 |
| 954 | Mitchell | 245 |
| 959 | Melvin | 243 |
| 962 | Montgomery | 241 |
| 967 | Mordechai | 238 |
| 975 | Mathew | 235 |
| 998 | Macklin | 228 |

