Nomes de menino com K: significado e origemcom significados e origens
Compartilhe ideias de nomes de bebês
Nomes de meninos começando com K
Aqui está uma lista selecionada de 10 nomes de meninos começando com K, junto com seus significados e origens:
1. Kai
Significado:
“Mar”
Origem:
Havaianos, japoneses e nativos americanos
2. Kade
Significado:
“Fabricante de barris”
Origem:
Inglês
3. Kaleb
Significado:
“Ousado,” “corajoso,” ou “de todo o coração”
Origem:
Hebraico
4. Kaiden
Significado:
“Lutador” ou “pequeno dragão”
Origem:
Irlandês e Gaélico
5. Keegan
Significado:
“Ardente” ou “apaixonado”
Origem:
Irlandês
6. Kieran
Significado:
“Pequeno moreno” ou “preto”
Origem:
Irlandês
7. Kingston
Significado:
“Cidade do Rei”
Origem:
Inglês
8. Kyler
Significado:
“Arqueiro” ou “arqueiro”
Origem:
Holandês e Inglês
9. Knox
Significado:
“Colina redonda”
Origem:
Escocês e Inglês
10. Kobe
Significado:
“Porta de Deus” ou “suplantador”
Origem:
suaíli e hebraico
Nomes de meninos começando com K no top 1.000 dos EUA
Cada nome aqui entrou no top 1.000 oficial da Administração da Previdência Social para bebês nascidos nos EUA em 2025, ordenados por quantos foram nomeados.
| Classificação dos EUA | Nome | Bebês nomeados |
|---|---|---|
| 93 | Kai | 3.768 |
| 135 | Kayden | 2.678 |
| 196 | Knox | 1.836 |
| 204 | Kingston | 1.725 |
| 221 | Kevin | 1.628 |
| 226 | Kairo | 1.577 |
| 237 | Kaiden | 1.476 |
| 244 | Kyrie | 1.416 |
| 264 | Kayson | 1.305 |
| 269 | Koa | 1.281 |
| 270 | Karter | 1.265 |
| 286 | Kash | 1.183 |
| 294 | Kenneth | 1.148 |
| 295 | Kaleb | 1.143 |
| 296 | Kohen | 1.143 |
| 328 | Kaden | 1.034 |
| 349 | Kade | 943 |
| 364 | Kaizen | 895 |
| 367 | Kyaire | 878 |
| 375 | Kayce | 843 |
| 384 | Khalil | 826 |
| 389 | Kieran | 817 |
| 391 | Kamari | 811 |
| 400 | Kashton | 797 |
| 401 | Kian | 797 |
| 402 | Kylo | 797 |
| 404 | Kyler | 790 |
| 405 | King | 786 |
| 411 | Koda | 778 |
| 415 | Kaysen | 772 |
| 418 | Killian | 770 |
| 451 | Kane | 695 |
| 453 | Karson | 690 |
| 466 | Kameron | 663 |
| 471 | Kyson | 648 |
| 484 | Kasen | 622 |
| 509 | Kyle | 594 |
| 519 | Kobe | 578 |
| 535 | Kendrick | 559 |
| 540 | Kaison | 557 |
| 579 | Kylan | 507 |
| 584 | Kyren | 504 |
| 594 | Kolton | 489 |
| 597 | Kason | 480 |
| 600 | Kolter | 476 |
| 601 | Krew | 476 |
| 611 | Kyro | 463 |
| 621 | Keegan | 449 |
| 623 | Koen | 448 |
| 624 | Kylian | 448 |
| 630 | Kenzo | 445 |
| 639 | Kasai | 437 |
| 649 | Keanu | 427 |
| 702 | Kareem | 383 |
| 713 | Kenai | 377 |
| 718 | Kamden | 375 |
| 771 | Keaton | 333 |
| 782 | Kyree | 326 |
| 800 | Kaisen | 311 |
| 801 | Keith | 311 |
| 836 | Kaiser | 296 |
| 879 | Kylen | 272 |
| 887 | Kolson | 269 |
| 898 | Kaleo | 265 |
| 903 | Kael | 263 |
| 904 | Kannon | 263 |
| 912 | Koah | 260 |
| 925 | Kiaan | 255 |
| 936 | Kreed | 251 |
| 937 | Krue | 251 |
| 940 | Khalid | 250 |
| 944 | Kenji | 249 |
| 974 | Kaycen | 235 |
| 999 | Kabir | 227 |
Dados: Administração da Segurança Social dos EUA, 2025 nascimentos.


Curioso para ver como seria o seu bebê?
Envie uma foto de cada pai e conheça seu futuro bebê em cerca de 5 minutos.