Tên bé trai bắt đầu bằng M: ý nghĩa và nguồn gốcvới ý nghĩa và nguồn gốc
Chia sẻ ý tưởng đặt tên cho bé
Tên con trai bắt đầu bằng M
Dưới đây là danh sách tuyển chọn gồm 10 tên con trai bắt đầu bằng M, cùng với ý nghĩa và nguồn gốc của chúng:
1. Michael
Ý nghĩa:
“Ai giống Chúa?”
Xuất xứ:
Tiếng Do Thái
2. Matthew
Ý nghĩa:
“Món quà của Chúa”
Nguồn gốc:
Tiếng Do Thái
3. Thợ nề
Ý nghĩa:
“Người làm nghề đá”
Xuất xứ:
Tiếng Anh
4. Maverick
Ý nghĩa:
“Độc lập, không tuân thủ”
Xuất xứ:
Mỹ
5. Maxwell
Ý nghĩa:
“Dòng lớn”
Xuất xứ:
Người Scotland
6. Dặm
Ý nghĩa:
“Người lính” hoặc “nhân từ”
Xuất xứ:
Tiếng Latinh
7. Milo
Ý nghĩa:
“Người lính” hoặc “nhân từ”
Xuất xứ:
Tiếng Đức
8. Muhammed
Ý nghĩa:
“Đáng khen”
Xuất xứ:
Tiếng Ả Rập
9. Micah
Ý nghĩa:
“Ai giống Chúa?”
Xuất xứ:
Tiếng Do Thái
10. Maddox
Ý nghĩa:
“Con trai của Madoc”
Xuất xứ:
tiếng xứ Wales
Tên con trai bắt đầu bằng M trong top 1.000 ở Hoa Kỳ
Mọi cái tên ở đây đều lọt vào top 1.000 chính thức của Cơ quan An sinh Xã hội dành cho trẻ sơ sinh được sinh ra ở Hoa Kỳ vào 2025, được sắp xếp theo số lượng tên được đặt tên.
| xếp hạng của Mỹ | Tên | Em bé được đặt tên |
|---|---|---|
| 8 | Mateo | 11.045 |
| 21 | Michael | 8.094 |
| 32 | Matthew | 7.003 |
| 39 | Mason | 6.291 |
| 44 | Miles | 6.072 |
| 49 | Maverick | 5.894 |
| 90 | Micah | 3.817 |
| 100 | Myles | 3.511 |
| 119 | Milo | 2.974 |
| 134 | Malachi | 2.692 |
| 146 | Matteo | 2.455 |
| 170 | Matias | 2.140 |
| 180 | Max | 2.025 |
| 189 | Maxwell | 1.924 |
| 207 | Messiah | 1.666 |
| 210 | Maddox | 1.664 |
| 212 | Miguel | 1.661 |
| 213 | Malakai | 1.657 |
| 239 | Muhammad | 1.473 |
| 242 | Milan | 1.418 |
| 245 | Mark | 1.416 |
| 258 | Marcus | 1.341 |
| 272 | Malcolm | 1.257 |
| 276 | Maximus | 1.249 |
| 280 | Maximiliano | 1.209 |
| 312 | Mathias | 1.087 |
| 335 | Martin | 1.009 |
| 340 | Marshall | 977 |
| 369 | Miller | 864 |
| 370 | Marco | 862 |
| 371 | Manuel | 860 |
| 372 | Matthias | 854 |
| 399 | Marcelo | 798 |
| 436 | Moshe | 728 |
| 437 | Malik | 724 |
| 438 | Mario | 721 |
| 463 | Mack | 668 |
| 470 | Musa | 651 |
| 481 | Makai | 626 |
| 515 | Moses | 583 |
| 517 | Marcos | 579 |
| 527 | Mohamed | 568 |
| 559 | Morgan | 532 |
| 562 | Mohammad | 529 |
| 580 | Maximo | 506 |
| 587 | Moises | 502 |
| 590 | Maximilian | 497 |
| 595 | Mohammed | 486 |
| 640 | Memphis | 437 |
| 664 | Mauricio | 413 |
| 670 | Major | 407 |
| 676 | Madden | 402 |
| 696 | Mac | 390 |
| 699 | Marvin | 385 |
| 731 | Marcel | 364 |
| 734 | Misael | 359 |
| 737 | Mylo | 357 |
| 751 | Matheo | 344 |
| 754 | Murphy | 341 |
| 761 | Mustafa | 339 |
| 765 | Magnus | 337 |
| 806 | Mccoy | 309 |
| 900 | Marcello | 265 |
| 918 | Makari | 257 |
| 938 | Massimo | 251 |
| 948 | Meir | 248 |
| 954 | Mitchell | 245 |
| 959 | Melvin | 243 |
| 962 | Montgomery | 241 |
| 967 | Mordechai | 238 |
| 975 | Mathew | 235 |
| 998 | Macklin | 228 |


Tò mò không biết em bé của bạn sẽ trông thế nào?
Tải lên một ảnh của mỗi bố mẹ và gặp em bé tương lai của bạn trong khoảng 5 phút.