以C开头的男孩名字:含义与来源具有意义和起源
分享宝宝名字的想法
1。迦勒
卡梅伦
3。卡森
查尔斯
克里斯托弗
6。科迪
7。科林
康纳
9。卡登
10。卡勒姆
以 C 开头的男孩名字
以下是 10 个以 C 开头的男婴名字的精选列表,以及它们的含义和起源:
1。迦勒
含义:
“忠实的,” “忠诚,”或“对上帝的奉献”
起源:
希伯来语
2.卡梅伦
含义:
“歪鼻子”或“弯曲的河流”
起源:
苏格兰
3。卡森
含义:
“沼泽居民之子”
起源:
苏格兰和爱尔兰
4.查尔斯
含义:
“自由人”
来源:
德语和法语
5.克里斯托弗
含义:
“基督的承载者”
起源:
希腊语
6。科迪
含义:
“有帮助”或“枕头”
产地:
爱尔兰语
7。科林
含义:
“小狗,” “幼崽,”或“胜利者”
来源:
爱尔兰语和苏格兰语
8.康纳
含义:
“猎犬爱好者”或“明智”
来源:
爱尔兰语
9。卡登
含义:
“战斗精神”
出处:
威尔士
10。卡勒姆
含义:
“鸽子”或“和平”
来源:
苏格兰和爱尔兰人
美国以 C 开头的男孩名字排名前 1000
这里的每个名字都进入了社会保障管理局官方公布的 2025 在美国出生的婴儿的前 1,000 个名字(按照取名字的人数排序)。
| 美国排名 | 姓名 | 婴儿起名 |
|---|---|---|
| 27 | Cooper | 7,472 |
| 45 | Carter | 6,024 |
| 48 | Charles | 5,898 |
| 58 | Caleb | 5,217 |
| 68 | Christopher | 4,748 |
| 76 | Cameron | 4,348 |
| 96 | Christian | 3,641 |
| 103 | Colton | 3,420 |
| 118 | Callum | 2,995 |
| 124 | Carson | 2,883 |
| 132 | Calvin | 2,710 |
| 145 | Charlie | 2,460 |
| 150 | Carlos | 2,418 |
| 157 | Colter | 2,354 |
| 166 | Connor | 2,211 |
| 182 | Cole | 2,003 |
| 190 | Callan | 1,917 |
| 192 | Chase | 1,904 |
| 201 | Caden | 1,742 |
| 205 | Camden | 1,722 |
| 225 | Cohen | 1,590 |
| 227 | Callahan | 1,566 |
| 248 | Cade | 1,392 |
| 256 | Crew | 1,352 |
| 268 | Cyrus | 1,284 |
| 285 | Colt | 1,188 |
| 287 | Cash | 1,181 |
| 300 | Clayton | 1,130 |
| 311 | Colson | 1,099 |
| 318 | Cody | 1,076 |
| 320 | Casey | 1,072 |
| 331 | Cruz | 1,025 |
| 341 | Cairo | 965 |
| 343 | Colin | 950 |
| 362 | Cristian | 906 |
| 377 | Clark | 837 |
| 385 | Cesar | 824 |
| 414 | Cayden | 774 |
| 417 | Conrad | 770 |
| 442 | Chance | 711 |
| 479 | Cassian | 633 |
| 491 | Caspian | 614 |
| 493 | Collin | 613 |
| 507 | Cillian | 595 |
| 512 | Corbin | 586 |
| 516 | Callen | 579 |
| 523 | Chozen | 571 |
| 543 | Cal | 554 |
| 555 | Chosen | 540 |
| 566 | Colsen | 523 |
| 573 | Clay | 515 |
| 583 | Cassius | 504 |
| 585 | Camilo | 503 |
| 602 | Caiden | 475 |
| 615 | Colby | 455 |
| 646 | Chris | 431 |
| 663 | Creed | 413 |
| 666 | Chaim | 411 |
| 712 | Carmelo | 377 |
| 722 | Cannon | 374 |
| 733 | Case | 359 |
| 743 | Clyde | 350 |
| 753 | Chandler | 342 |
| 764 | Campbell | 337 |
| 778 | Corey | 327 |
| 797 | Crue | 314 |
| 799 | Calum | 313 |
| 835 | Cayson | 296 |
| 842 | Casen | 293 |
| 844 | Coleson | 292 |
| 845 | Conor | 292 |
| 846 | Cason | 291 |
| 864 | Conner | 277 |
| 869 | Carlo | 276 |
| 875 | Coast | 274 |
| 924 | Casper | 255 |
| 927 | Caius | 254 |
| 966 | Colten | 238 |
| 985 | Curtis | 232 |

