以J开头的男孩名字:含义与来源具有意义和起源
分享宝宝名字的想法
1。杰克
詹姆斯
贾斯珀
4。杰斯
5。裘德
6。约西亚
7。杰特
詹姆森
Jaxton
贾勒特
以 J 开头的男孩名字
以下是 10 个以 J 开头的男婴名字的精选列表,以及它们的含义和起源:
1。杰克
含义:
上帝是仁慈的
出处:
英语
2.詹姆斯
含义:
取代者
来源:
英语、希伯来语
3.贾斯珀
含义:
财务主管
来源:
波斯语
4。杰斯
含义:
治愈
起源:
希腊语
5。裘德
含义:
好评
出处:
希伯来语
6。约西亚
含义:
耶和华治愈了
来源:
希伯来语
7。杰特
含义:
黑色宝石
产地:
英语
8.詹姆森
含义:
詹姆斯之子
起源:
英语、苏格兰语
9. Jaxton
含义:
杰克之子
起源:
英语
10.贾勒特
含义:
矛尺
产地:
德语、英语
美国以 J 开头的男孩名字排名前 1000
这里的每个名字都进入了社会保障管理局官方公布的 2025 在美国出生的婴儿的前 1,000 个名字(按照取名字的人数排序)。
| 美国排名 | 姓名 | 婴儿起名 |
|---|---|---|
| 6 | James | 11,945 |
| 15 | Jack | 8,748 |
| 23 | John | 8,027 |
| 25 | Julian | 7,603 |
| 29 | Joseph | 7,303 |
| 36 | Jackson | 6,582 |
| 43 | Jacob | 6,152 |
| 54 | Josiah | 5,509 |
| 66 | Joshua | 4,773 |
| 70 | Jayden | 4,653 |
| 88 | Jeremiah | 3,840 |
| 89 | Jonathan | 3,822 |
| 95 | Jose | 3,678 |
| 114 | Jace | 3,083 |
| 115 | Jaxon | 3,073 |
| 128 | Jonah | 2,828 |
| 129 | Jasper | 2,804 |
| 131 | Jordan | 2,732 |
| 137 | Jameson | 2,609 |
| 155 | Jude | 2,384 |
| 156 | Jaxson | 2,365 |
| 159 | Juan | 2,318 |
| 165 | Jason | 2,224 |
| 167 | Jayce | 2,199 |
| 169 | Jett | 2,167 |
| 173 | Jesus | 2,078 |
| 178 | Judah | 2,050 |
| 184 | Jesse | 2,002 |
| 198 | Jaziel | 1,780 |
| 219 | Joel | 1,633 |
| 233 | Justin | 1,512 |
| 274 | Javier | 1,252 |
| 282 | Jensen | 1,207 |
| 292 | Jeremy | 1,152 |
| 323 | Jorge | 1,069 |
| 330 | Josue | 1,026 |
| 342 | Jax | 961 |
| 355 | Joaquin | 925 |
| 361 | Jaylen | 907 |
| 392 | Jay | 809 |
| 396 | Jared | 804 |
| 421 | Jaden | 768 |
| 424 | Julius | 759 |
| 439 | Jasai | 719 |
| 443 | Jalen | 711 |
| 457 | Jake | 682 |
| 458 | Johnny | 682 |
| 498 | Jasiah | 607 |
| 508 | Johnathan | 594 |
| 552 | Jeffrey | 544 |
| 569 | Jakai | 519 |
| 572 | Johan | 516 |
| 576 | Jamari | 509 |
| 577 | Jamie | 508 |
| 592 | Jamir | 495 |
| 599 | Jonas | 476 |
| 613 | Jakari | 462 |
| 618 | Jaiden | 454 |
| 629 | Jayceon | 445 |
| 641 | Julio | 436 |
| 657 | Jaime | 420 |
| 667 | Jaxton | 410 |
| 683 | Jasiel | 398 |
| 700 | Jayson | 384 |
| 709 | Julien | 380 |
| 717 | Jase | 375 |
| 726 | Jahmir | 366 |
| 752 | Junior | 343 |
| 786 | Jamison | 324 |
| 793 | Jaxxon | 318 |
| 811 | Jones | 306 |
| 817 | Jrue | 304 |
| 824 | Jettson | 300 |
| 831 | Jefferson | 298 |
| 847 | Jimmy | 291 |
| 854 | Jeremias | 286 |
| 865 | Jesiah | 277 |
| 876 | Jedidiah | 274 |
| 877 | Joey | 274 |
| 881 | Jireh | 271 |
| 885 | Jagger | 269 |
| 886 | Jericho | 269 |
| 907 | Jerry | 262 |
| 934 | Judson | 252 |
| 935 | Jairo | 251 |
| 950 | Josias | 247 |
| 951 | Jon | 246 |
| 953 | Jethro | 245 |
| 987 | Joan | 232 |
| 990 | Jiraiya | 231 |
| 994 | Joe | 230 |

