Mädchennamen mit K: Bedeutung und Herkunftmit Bedeutungen und Ursprüngen
Teilen Sie Ideen für Babynamen
Mädchennamen, die mit K beginnen
Hier ist eine kuratierte Liste von 10 Mädchennamen, die mit K beginnen, zusammen mit ihrer Bedeutung und Herkunft:
1. Kayla
Bedeutung:
“Lorbeer” oder “Krone”
Herkunft:
Irisch, Hebräisch oder Arabisch
2. Keira
Bedeutung:
“kleiner Dunkler” oder “schwarzhaarig”
Herkunft:
Irisch
3. Kylie
Bedeutung:
„anmutig“ oder „wunderschön“
Herkunft:
Australische Ureinwohner
4. Kinsley
Bedeutung:
“Königswiese”
Herkunft:
Englisch
5. Khloe
Bedeutung:
“blüht” oder “Fruchtbarkeit”
Herkunft:
Griechisch
6. Kenzie
Bedeutung:
“die Schöne” oder „Sohn von Kenneth“
Herkunft:
Schottisch
7. Kaia
Bedeutung:
“Erde” oder “Pier”
Herkunft:
Hawaiianisch oder griechisch
8. Karina
Bedeutung:
„rein“ oder „Geliebte“
Herkunft:
Italienisch, Russisch oder Deutsch
9. Kiara
Bedeutung:
“hell” oder “klar”
Herkunft:
Italienisch oder Irisch
10. Kaylee
Bedeutung:
„Hüter der Schlüssel“ oder „Nachkomme von Caollaidhe“
Herkunft:
Irisch
Mädchennamen beginnend mit K in den Top 1.000 der USA
Jeder Name hier schaffte es in die offiziellen Top 1.000 der Social Security Administration für Babys, die im Jahr 2025 in den USA geboren wurden, geordnet nach der Anzahl der Namen, die ihm gegeben wurden.
| US-Rang | Name | Babys mit Namen |
|---|---|---|
| 85 | Kennedy | 2.933 |
| 93 | Kinsley | 2.671 |
| 149 | Kehlani | 1.981 |
| 185 | Kaylani | 1.675 |
| 186 | Katherine | 1.670 |
| 193 | Kaia | 1.618 |
| 204 | Kylie | 1.491 |
| 229 | Kiara | 1.335 |
| 253 | Kailani | 1.215 |
| 255 | Kaylee | 1.205 |
| 272 | Khloe | 1.149 |
| 303 | Kimberly | 1.009 |
| 323 | Kali | 948 |
| 328 | Kendall | 932 |
| 357 | Kamila | 851 |
| 364 | Kayla | 838 |
| 385 | Kira | 801 |
| 387 | Kalani | 800 |
| 392 | Kaliyah | 791 |
| 430 | Katalina | 720 |
| 459 | Kataleya | 674 |
| 491 | Kora | 603 |
| 522 | Kate | 576 |
| 548 | Kyomi | 551 |
| 556 | Kamryn | 544 |
| 580 | Kyla | 512 |
| 581 | Kailany | 511 |
| 622 | Keira | 469 |
| 646 | Katie | 447 |
| 690 | Khaleesi | 410 |
| 692 | Kinley | 409 |
| 709 | Kennedi | 398 |
| 719 | Karsyn | 390 |
| 727 | Keilani | 383 |
| 729 | Kathryn | 381 |
| 736 | Kenzie | 371 |
| 742 | Kensley | 367 |
| 743 | Kiana | 366 |
| 750 | Karina | 363 |
| 756 | Kaeli | 358 |
| 759 | Kenna | 357 |
| 765 | Kiyomi | 355 |
| 767 | Keziah | 354 |
| 791 | Klarity | 344 |
| 802 | Kaitlyn | 340 |
| 803 | Karla | 340 |
| 804 | Kayleigh | 340 |
| 814 | Kelsey | 335 |
| 821 | Keyla | 331 |
| 830 | Kyra | 329 |
| 849 | Kendra | 320 |
| 852 | Kelly | 319 |
| 875 | Kahlani | 306 |
| 876 | Kylee | 306 |
| 904 | Khalani | 293 |
| 905 | Kollyns | 293 |
| 934 | Kallie | 279 |
| 936 | Kimber | 278 |
| 956 | Kinslee | 269 |
| 978 | Kori | 260 |
| 982 | Khadija | 258 |
| 985 | Kamiyah | 257 |
| 989 | Karter | 256 |
| 994 | Kaiya | 255 |
Daten: US-amerikanische Sozialversicherungsbehörde, 2025 Geburten.


Neugierig, wie euer Baby aussehen würde?
Lade ein Foto von jedem Elternteil hoch und lerne euer zukünftiges Baby in etwa 5 Minuten kennen.