K로 시작하는 여자 아기 이름: 의미와 유래뜻과 유래와 함께
아기 이름 아이디어 공유
카일라
키이라
카일리
킨슬리
Khloe
켄지
카이아
카리나
키아라
케일리
K로 시작하는 여자아이 이름
다음은 K로 시작하는 여자아이 이름 10개와 그 의미 및 유래를 선별한 목록입니다.
1. 카일라
의미:
'월계수' 또는 '왕관'
원산지:
아일랜드어, 히브리어, 아랍어
2. 키이라
의미:
'조금 어두운 것' 또는 '검은 머리'
원산지:
아일랜드어
3. 카일리
의미:
'우아한' 또는 '아름답다'
원산지:
호주 원주민
4. 킨슬리
의미:
'왕의 초원'
원산지:
영어
5. Khloe
의미:
'꽃이 만발' 또는 '다산'
원산지:
그리스어
6. 켄지
의미:
'공정한 것' 또는 '케네스의 아들'
원산지:
스코틀랜드
7. 카이아
의미:
'지구' 또는 '부두'
원산지:
하와이식 또는 그리스식
8. 카리나
의미:
'순수' 또는 '사랑하는'
원산지:
이탈리아어, 러시아어, 독일어
9. 키아라
의미:
'밝다' 또는 '지우기'
원산지:
이탈리아 또는 아일랜드
10. 케일리
의미:
'열쇠를 지키는 사람' 또는 'Caollaidhe의 후손'
원산지:
아일랜드어
미국 상위 1,000위 안에 K로 시작하는 여자 이름
여기에 있는 모든 이름은 2025에 미국에서 태어난 아기에 대해 사회보장국 공식 상위 1,000위가 되었습니다.
| 미국 순위 | 이름 | 이름이 붙여진 아기들 |
|---|---|---|
| 85 | Kennedy | 2,933 |
| 93 | Kinsley | 2,671 |
| 149 | Kehlani | 1,981 |
| 185 | Kaylani | 1,675 |
| 186 | Katherine | 1,670 |
| 193 | Kaia | 1,618 |
| 204 | Kylie | 1,491 |
| 229 | Kiara | 1,335 |
| 253 | Kailani | 1,215 |
| 255 | Kaylee | 1,205 |
| 272 | Khloe | 1,149 |
| 303 | Kimberly | 1,009 |
| 323 | Kali | 948 |
| 328 | Kendall | 932 |
| 357 | Kamila | 851 |
| 364 | Kayla | 838 |
| 385 | Kira | 801 |
| 387 | Kalani | 800 |
| 392 | Kaliyah | 791 |
| 430 | Katalina | 720 |
| 459 | Kataleya | 674 |
| 491 | Kora | 603 |
| 522 | Kate | 576 |
| 548 | Kyomi | 551 |
| 556 | Kamryn | 544 |
| 580 | Kyla | 512 |
| 581 | Kailany | 511 |
| 622 | Keira | 469 |
| 646 | Katie | 447 |
| 690 | Khaleesi | 410 |
| 692 | Kinley | 409 |
| 709 | Kennedi | 398 |
| 719 | Karsyn | 390 |
| 727 | Keilani | 383 |
| 729 | Kathryn | 381 |
| 736 | Kenzie | 371 |
| 742 | Kensley | 367 |
| 743 | Kiana | 366 |
| 750 | Karina | 363 |
| 756 | Kaeli | 358 |
| 759 | Kenna | 357 |
| 765 | Kiyomi | 355 |
| 767 | Keziah | 354 |
| 791 | Klarity | 344 |
| 802 | Kaitlyn | 340 |
| 803 | Karla | 340 |
| 804 | Kayleigh | 340 |
| 814 | Kelsey | 335 |
| 821 | Keyla | 331 |
| 830 | Kyra | 329 |
| 849 | Kendra | 320 |
| 852 | Kelly | 319 |
| 875 | Kahlani | 306 |
| 876 | Kylee | 306 |
| 904 | Khalani | 293 |
| 905 | Kollyns | 293 |
| 934 | Kallie | 279 |
| 936 | Kimber | 278 |
| 956 | Kinslee | 269 |
| 978 | Kori | 260 |
| 982 | Khadija | 258 |
| 985 | Kamiyah | 257 |
| 989 | Karter | 256 |
| 994 | Kaiya | 255 |

