K로 시작하는 남자 아기 이름: 의미와 유래뜻과 유래와 함께
아기 이름 아이디어 공유
카이
케이드
칼렙
카이덴
키건
키어런
킹스턴
카일러
녹스
코비
K로 시작하는 남자아이 이름
다음은 K로 시작하는 남자아이 이름 10가지와 그 의미 및 유래를 선별한 목록입니다.
1. 카이
의미:
'바다'
원산지:
하와이, 일본, 아메리카 원주민
2. 케이드
의미:
'배럴 메이커'
원산지:
영어
3. 칼렙
의미:
'굵게,' '용감한,' 또는 '전심으로'
원산지:
히브리어
4. 카이덴
의미:
'파이터' 또는 '작은 용'
원산지:
아일랜드어 및 게일어
5. 키건
의미:
'불타오르는' 또는 '열정'
원산지:
아일랜드어
6. 키어런
의미:
'작은 어두운 것' 또는 '검은색'
원산지:
아일랜드어
7. 킹스턴
의미:
'왕의 마을'
원산지:
영어
8. 카일러
의미:
'아처' 또는 '보우맨'
원산지:
네덜란드어와 영어
9. 녹스
의미:
'둥근 언덕'
원산지:
스코틀랜드어와 영어
10. 코비
의미:
'신의 문' 또는 '대체자'
원산지:
스와힐리어와 히브리어
미국 상위 1,000위 안에 K로 시작하는 남자 이름
여기에 있는 모든 이름은 2025에 미국에서 태어난 아기에 대해 사회보장국 공식 상위 1,000위가 되었습니다.
| 미국 순위 | 이름 | 이름이 붙여진 아기들 |
|---|---|---|
| 93 | Kai | 3,768 |
| 135 | Kayden | 2,678 |
| 196 | Knox | 1,836 |
| 204 | Kingston | 1,725 |
| 221 | Kevin | 1,628 |
| 226 | Kairo | 1,577 |
| 237 | Kaiden | 1,476 |
| 244 | Kyrie | 1,416 |
| 264 | Kayson | 1,305 |
| 269 | Koa | 1,281 |
| 270 | Karter | 1,265 |
| 286 | Kash | 1,183 |
| 294 | Kenneth | 1,148 |
| 295 | Kaleb | 1,143 |
| 296 | Kohen | 1,143 |
| 328 | Kaden | 1,034 |
| 349 | Kade | 943 |
| 364 | Kaizen | 895 |
| 367 | Kyaire | 878 |
| 375 | Kayce | 843 |
| 384 | Khalil | 826 |
| 389 | Kieran | 817 |
| 391 | Kamari | 811 |
| 400 | Kashton | 797 |
| 401 | Kian | 797 |
| 402 | Kylo | 797 |
| 404 | Kyler | 790 |
| 405 | King | 786 |
| 411 | Koda | 778 |
| 415 | Kaysen | 772 |
| 418 | Killian | 770 |
| 451 | Kane | 695 |
| 453 | Karson | 690 |
| 466 | Kameron | 663 |
| 471 | Kyson | 648 |
| 484 | Kasen | 622 |
| 509 | Kyle | 594 |
| 519 | Kobe | 578 |
| 535 | Kendrick | 559 |
| 540 | Kaison | 557 |
| 579 | Kylan | 507 |
| 584 | Kyren | 504 |
| 594 | Kolton | 489 |
| 597 | Kason | 480 |
| 600 | Kolter | 476 |
| 601 | Krew | 476 |
| 611 | Kyro | 463 |
| 621 | Keegan | 449 |
| 623 | Koen | 448 |
| 624 | Kylian | 448 |
| 630 | Kenzo | 445 |
| 639 | Kasai | 437 |
| 649 | Keanu | 427 |
| 702 | Kareem | 383 |
| 713 | Kenai | 377 |
| 718 | Kamden | 375 |
| 771 | Keaton | 333 |
| 782 | Kyree | 326 |
| 800 | Kaisen | 311 |
| 801 | Keith | 311 |
| 836 | Kaiser | 296 |
| 879 | Kylen | 272 |
| 887 | Kolson | 269 |
| 898 | Kaleo | 265 |
| 903 | Kael | 263 |
| 904 | Kannon | 263 |
| 912 | Koah | 260 |
| 925 | Kiaan | 255 |
| 936 | Kreed | 251 |
| 937 | Krue | 251 |
| 940 | Khalid | 250 |
| 944 | Kenji | 249 |
| 974 | Kaycen | 235 |
| 999 | Kabir | 227 |

