Tên bé trai bắt đầu bằng C: ý nghĩa và nguồn gốcvới ý nghĩa và nguồn gốc
Chia sẻ ý tưởng đặt tên cho bé
Tên con trai bắt đầu bằng C
Dưới đây là danh sách tuyển chọn gồm 10 tên con trai bắt đầu bằng C, cùng với ý nghĩa và nguồn gốc của chúng:
1. Caleb
Ý nghĩa:
“Trung thành,” “trung thành,” hoặc “sự sùng kính Chúa”
Nguồn gốc:
Tiếng Do Thái
2. Cameron
Ý nghĩa:
“Mũi cong” hay “sông quanh co”
Xuất xứ:
Người Scotland
3. Carson
Ý nghĩa:
“Con trai dân đầm lầy”
Xuất xứ:
Người Scotland và người Ireland
4. Charles
Ý nghĩa:
“Người tự do”
Xuất xứ:
Tiếng Đức và tiếng Pháp
5. Christopher
Ý nghĩa:
“Người mang Chúa Kitô”
Nguồn gốc:
Tiếng Hy Lạp
6. Cody
Ý nghĩa:
“Hữu ích” hoặc “gối”
Xuất xứ:
Tiếng Ireland
7. Colin
Ý nghĩa:
“Con chó nhỏ,” “đàn con,” hoặc “victor”
Xuất xứ:
Ailen và Scotland
8. Connor
Ý nghĩa:
“Người yêu của chó săn” hoặc “khôn ngoan”
Xuất xứ:
Tiếng Ireland
9. Caden
Ý nghĩa:
“Tinh thần chiến đấu”
Nguồn gốc:
Tiếng Wales
10. Callum
Ý nghĩa:
“Bồ câu” hoặc “hòa bình”
Xuất xứ:
Người Scotland và người Ireland
Tên con trai bắt đầu bằng C trong top 1.000 ở Hoa Kỳ
Mọi cái tên ở đây đều lọt vào top 1.000 chính thức của Cơ quan An sinh Xã hội dành cho trẻ sơ sinh được sinh ra ở Hoa Kỳ vào 2025, được sắp xếp theo số lượng tên được đặt tên.
| xếp hạng của Mỹ | Tên | Em bé được đặt tên |
|---|---|---|
| 27 | Cooper | 7.472 |
| 45 | Carter | 6.024 |
| 48 | Charles | 5.898 |
| 58 | Caleb | 5.217 |
| 68 | Christopher | 4.748 |
| 76 | Cameron | 4.348 |
| 96 | Christian | 3.641 |
| 103 | Colton | 3.420 |
| 118 | Callum | 2.995 |
| 124 | Carson | 2.883 |
| 132 | Calvin | 2.710 |
| 145 | Charlie | 2.460 |
| 150 | Carlos | 2.418 |
| 157 | Colter | 2.354 |
| 166 | Connor | 2.211 |
| 182 | Cole | 2.003 |
| 190 | Callan | 1.917 |
| 192 | Chase | 1.904 |
| 201 | Caden | 1.742 |
| 205 | Camden | 1.722 |
| 225 | Cohen | 1.590 |
| 227 | Callahan | 1.566 |
| 248 | Cade | 1.392 |
| 256 | Crew | 1.352 |
| 268 | Cyrus | 1.284 |
| 285 | Colt | 1.188 |
| 287 | Cash | 1.181 |
| 300 | Clayton | 1.130 |
| 311 | Colson | 1.099 |
| 318 | Cody | 1.076 |
| 320 | Casey | 1.072 |
| 331 | Cruz | 1.025 |
| 341 | Cairo | 965 |
| 343 | Colin | 950 |
| 362 | Cristian | 906 |
| 377 | Clark | 837 |
| 385 | Cesar | 824 |
| 414 | Cayden | 774 |
| 417 | Conrad | 770 |
| 442 | Chance | 711 |
| 479 | Cassian | 633 |
| 491 | Caspian | 614 |
| 493 | Collin | 613 |
| 507 | Cillian | 595 |
| 512 | Corbin | 586 |
| 516 | Callen | 579 |
| 523 | Chozen | 571 |
| 543 | Cal | 554 |
| 555 | Chosen | 540 |
| 566 | Colsen | 523 |
| 573 | Clay | 515 |
| 583 | Cassius | 504 |
| 585 | Camilo | 503 |
| 602 | Caiden | 475 |
| 615 | Colby | 455 |
| 646 | Chris | 431 |
| 663 | Creed | 413 |
| 666 | Chaim | 411 |
| 712 | Carmelo | 377 |
| 722 | Cannon | 374 |
| 733 | Case | 359 |
| 743 | Clyde | 350 |
| 753 | Chandler | 342 |
| 764 | Campbell | 337 |
| 778 | Corey | 327 |
| 797 | Crue | 314 |
| 799 | Calum | 313 |
| 835 | Cayson | 296 |
| 842 | Casen | 293 |
| 844 | Coleson | 292 |
| 845 | Conor | 292 |
| 846 | Cason | 291 |
| 864 | Conner | 277 |
| 869 | Carlo | 276 |
| 875 | Coast | 274 |
| 924 | Casper | 255 |
| 927 | Caius | 254 |
| 966 | Colten | 238 |
| 985 | Curtis | 232 |


Tò mò không biết em bé của bạn sẽ trông thế nào?
Tải lên một ảnh của mỗi bố mẹ và gặp em bé tương lai của bạn trong khoảng 5 phút.